products category
Related articles
一用途我們?yōu)榱謩諉T、測量師、工程師、景觀建筑師、建設者等,提出了新的儀器模型,可以精確的測量距離、水平距離、角度、高度等,用于森林和野外的各種測量應用,采用高精度激光和集成的傾斜和羅盤傳感器進行遠距離測量并加入超聲波技術,可用于茂密及灌木叢較厚的森林
聯(lián)系電話:18613898130
一 用途
我們?yōu)榱謩諉T、測量師、工程師、景觀建筑師、建設者等,提出了新的儀器模型,可以精確的測量距離、水平距離、角度、高度等,用于森林和野外的各種測量應用,采用高精度激光和集成的傾斜和羅盤傳感器進行遠距離測量并加入超聲波技術,可用于茂密及灌木叢較厚的森林。結果以集成的平視顯示器和外部圖形顯示器呈現(xiàn)。儀器集測量、繪圖、處理、存儲功能于一體,并可測量水平目標,如冠層寬度。
二 特點
* 高精度的激光和集成傾斜和羅盤傳感器來進行精確的三維測量
* 內置GPS和5位數(shù)字ID屬性來標記坐標的重要數(shù)據(jù)
* 可根據(jù)需求定制
* 內置藍牙/紅外無線傳輸,也可通過USB傳輸
三 基本技術參數(shù)
尺寸 | 93×63×72mm | 角度 | -90°~90° | ||
重量 | 243g | 角度測量分辨率 | 0.1° | ||
電池 | 可充電3.7V鋰電池,約2000次測量 | 角度測量精度 | 0.1° | ||
充電時間 | 約3.5h | 視覺 | 紅點瞄準1 x | ||
耗電量 | 約0.9W | 測量高度 | 0~999.9m | ||
工作溫度范圍 | -20℃~ | 高度測量分辨率 | 0.1m | ||
數(shù)據(jù)通訊口 | 內置紅外線/藍牙 | 防護等級 | IP67、NEMA6 | ||
顯示單位 | 英尺/米切換 | 目鏡 | LED十字絲 | ||
屏幕 | LCD, 100×60像素 | 數(shù)據(jù)格式 | Nmea或Ascii CSV,KML | ||
面積 | 0-5000m2 | 內存 | 2000非易失性 | ||
羅盤 | 0°~360° | 羅盤精度 |
| ||
GPS | 33通道,多衛(wèi)星支持,精度小于2.5m, 內置自生軌道預測,內置干擾消除 | ||||
激光模式 | |||||
測量距離 | 46cm~700m(具體看目標反光情況) | ||||
激光波長 | 905nm | ||||
距離精度 | 4cm | ||||
超聲波模式(僅Vertex Laser Geo) | |||||
直線距離 | 大于30m | ||||
360º收發(fā)器的距離 | 大于20m | ||||
距離測量分辨率 | | ||||
距離測量精確度 | 優(yōu)于1% | ||||
T3發(fā)射器(僅Vertex Laser Geo) | |||||
尺寸 | 70mm(直徑) | ||||
重量 | 85g包括電池 | ||||
電池 | 5號電池1節(jié) | ||||
耗電量 | 9mW | ||||
四 產地:瑞典
返回列表