products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
一介紹Kestrel5400FW(nk5500fw)是一款功能非常強大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計非常緊湊,易于測量攜帶,這款儀器主要用來測量濕球黑球溫度(WBGT)
聯(lián)系電話:18613898130
一 介紹
Kestrel5400FW (nk5500fw)是一款功能非常強大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計非常緊湊,易于測量攜帶,這款儀器主要用來測量濕球黑球溫度(WBGT)。WBGT指數(shù)用來評價高溫下戶外/戶內(nèi)工作或運動環(huán)境的熱量狀況和熱作業(yè)人員的熱負荷,我國將其作為高溫作業(yè)分級的一個標準。通過測量工作環(huán)境的WBGT值,可以有效保護高溫戶外作業(yè)人員的生命安全,合理安排勞動/休息時間。這款儀器還可以顯示熱工作極限指數(shù)(TWL),該指數(shù)可以確定人體耐熱極限。
Kestrel5400FW除了具備Kestrel5400的一切功能外,還可以測量風(fēng)向,可以進行羽流預(yù)測和建模,非常適合那些高危職業(yè)的需要,例如危險品應(yīng)急處理、消防等;內(nèi)置Kestrel Link功能,可以將數(shù)據(jù)無線發(fā)送到電腦上,傳輸方式更加靈活多樣。
二特點
* 設(shè)計緊湊,防水防震
* 無水測量WBGT
* 分辨率更高
* 屏幕報警功能
* 數(shù)據(jù)顯示更加直觀
* 內(nèi)置雙色背景燈
* 無線傳輸數(shù)據(jù)
* 可以測量風(fēng)向
三 基本技術(shù)指標
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
黑球溫度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
空氣溫度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
風(fēng)向(5400L) | 0°~360° | ±5° | 1° |
計算項目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
WBGT | 風(fēng)速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 0.7℃ | 0.1℃ |
TWL | 風(fēng)速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 10.9W/m2 | 0.1 W/m2 |
海拔 | 壓力、參考氣壓 | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風(fēng)寒 | 風(fēng)速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
自然濕球溫度 | 風(fēng)速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 0.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m |
點燃概率PIG | 溫度、相對濕度 | 10%PIG | 10%PIG |
死細小可燃物水分FDFM | 溫度、相對濕度、區(qū)域范圍、時間 | 1FDFM | 1FDFM |
自動存儲間隔 | 2秒---12小時 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | >10000組 | ||
存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
無線傳輸距離 | 30米左右 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時 | ||
防護等級 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
規(guī)格 | 12.7×4.5×2.8cm |
四 產(chǎn)地:美國